Page 465 - Katalog 2018 CZ
P. 465
Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page
6 6074,0 A A 232 6155,0 A A 240 62706,0 A A 322 6341,0 A A 251
232
6341,9
238
6156,0
323
6075,0
251
62709,0
6077,0 A 230 6157,0 A 235 62728,0 A 323 6344,0 A 253
6078,0 A 231 6158,0 A 242 62733,0 A 323 6344,9 A 253
6079,0 A 229 6159,0 A 241 62736,0 A 322 6348,0 A 251
6080,0 A 230 6159,SP A 456 62753,0 A 323 6348,9 A 251
6085,0 A 231 6160,0 A 298 62753,X A 457 6349,0 A 254
6100,L A 242 6161,0 A 298 62755,0 A 322 6349,9 A 254
6100,L A 278 6162,0 A 298 62757,0 A 322 6352,0 A 256
6101,0 A 238 6164,0 A 237 6281,0 A 247 6352,9 A 256
6102,0 A 233 6165,0 A 237 6282,0 A 249 6352,X A 457
6103,0 A 238 6169,0 A 241 6301,0 A 254 6353,0 A 256
6106,0 A 234 6172,0 A 242 6301,9 A 254 6353,9 A 256
6106,XS A 455 6173,0 A 234 6302,0 A 251 6353,X A 457
6109,0 A 238 6174,0 A 234 6302,9 A 251 6355,0 A 251
6110,0 A 235 6175,0 A 243 6306,0 A 253 6355,9 A 251
6111,0 A 244 6176,0 A 243 6306,9 A 253 6355,XS A 454
6112,0 A 239 6177,0 A 240 6309,0 A 255 6355,Y0 A 455
6113,0 A 244 6178,0 A 240 6309,9 A 255 6355,Y9 A 455
6114,0 A 236 6180,0 A 236 6311,0 A 258 6356,0 A 255
6115,0 A 244 6183,0 A 242 6311,9 A 258 6356,9 A 255
6117,0 A 244 6201,0 A 246 6311,X A 256 6357,0 A 253
6119,0 A 198 6202,0 A 249 6313,0 A 257 6357,9 A 253
6119,0 A 241 6206,0 A 248 6313,9 A 257 6358,0 A 257
6121,0 A 244 6206,XS A 455 6315,0 A 257 6358,9 A 257
6124,0 A 237 6210,0 A 248 6315,9 A 257 6358,X A 457
6125,0 A 237 6225,0 A 246 6317,0 A 257 6372,0 A 252
6126,0 A 236 6225/1,0 A 224 6317,9 A 257 6372,9 A 252
6127,0 A 236 6226,0 A 246 6319,0 A 199 6373,0 A 253
6128,0 A 236 6226/1,0 A 224 6319,0 A 255 6373,9 A 253
6129,0 A 239 6227,0 A 246 6319,9 A 199 6374,0 A 254
6130,0 A 238 6227/1,0 A 224 6319,9 A 255 6374,9 A 254
6131,0 A 235 6228,0 A 246 6326,0 A 252 6380,0 A 252
6132,0 A 237 6229,0 A 247 6326,9 A 252 6380,9 A 252
6133,0 A 241 6230,0 A 247 6327,0 A 252 6383,0 A 256
6133,P A 456 6230/1,0 A 225 6327,9 A 252 6406,0 A 259
6133,SP A 456 6231,0 A 248 6328,0 A 252 6406,5 A 259
6133,XS A 456 6233,0 A 247 6328,9 A 252 6406/1,0 A 259
6133,Y0 A 457 6233,XS A 456 6329,0 A 255 6406/1,5 A 259
6134,0 A 234 6233,Y0 A 457 6329,9 A 255 6425,0 A 261
6135,0 A 242 6235,0 A 250 6331,0 A 254 6427,0 A 261
6135,00 A 455 6235,00 A 455 6331,9 A 254 6428,0 A 261
6136,0 A 233 6235,0S A 250 6333,0 A 255 6429,0 A 262
6136,XS A 455 6235,X A 457 6333,9 A 255 6430,0 A 261
6138,0 A 235 6235,XS A 457 6334,0 A 253 6431,0 A 260
6139,0 A 198 6236,0 A 248 6334,9 A 253 6433,0 A 260
6139,0 A 241 6236,XS A 455 6335,0 A 257 6433,5 A 260
6140,0 A 243 6238,0 A 248 6335,00 A 455 6433,XS A 456
6141,0 A 233 6240,0 A 250 6335,09 A 455 6433,Y0 A 457
6141,X A 454 6240,0S A 250 6335,9 A 257 6433/1,0 A 260
6142,0 A 235 6240,X A 457 6335,X A 457 6433/1,5 A 260
6143,0 A 239 6240,XS A 457 6336,0 A 251 6435,0 A 263
6144,0 A 233 6241,0 A 249 6336,9 A 251 6435,X A 457
6145,0 A 239 6243,0 A 247 6338,0 A 254 6436,0 A 259
6146,0 A 239 6244,0 A 249 6338,9 A 254 6436,5 A 259
6148,0 A 233 6253,0 A 250 6339,0 A 198 6436/1,0 A 259
6149,0 A 234 6255,0 A 249 6339,0 A 255 6436/1,5 A 259
6150,0 A 240 6255,XS A 454 6339,9 A 198 6440,0 A 263
6150,XS A 454 6256,0 A 247 6339,9 A 255 6440,X A 457
6151,0 A 241 6256/1,0 A 225 6340,0 A 256 6443,0 A 262
6152,0 A 243 6258,0 A 250 6340,9 A 256 6450,0 A 259
6153,0 A 243 62701,0 A 322 6340,X A 457 6450,5 A 259
A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, , C - zvýhodněný rabat II, 463