Page 463 - Katalog 2018 CZ
P. 463

Zkratka - code  Rabat Strana - page  Zkratka - code  Rabat Strana - page  Zkratka - code  Rabat Strana - page  Zkratka - code  Rabat Strana - page

     2   21,0        C A  410        36050,0     A A  106        41713,0     B C  118        50003,0    B B   22
                                                                                 410
                                                                                             50011,0
                                     36050R,0
                                                                 420,P
                                                                                                              22
                         170
                                                     106
         2520/1,0
         2560/1,0    A   170         36061/1,0   A   104         422,PP      C   411         50015,0    B     22
         2564/1,0    A   170         36062/1,0   A   104         430,P       C   410         50020,0    B     22
         2601,0      A   171         36713,0     A   105         431,P       C   411         50020/1,0  B     23
         2611,0      A   171         36713,GRB   A   105         432,PP      C   411         50045,0    B     25
         2613,0      A   171         36713,GRS   A   105         437,P       C   413         50045/1,0  B     25
         2620/1,0    A   171         36714,0     A   106         439,P       C   413         50046,0    B     25
         2650,0      A   172         37,0        A   409         440,P       C   412         50047,0    B     25
         2650R,0     A   172         37001,0     A   108         44001,0     A   150         50048,0    B     25
         2650RX,0    A   172         37001/1,0   A   108         44001/1,0   A   150         50049,0    B     25
         2651,0      A   172         37011,0     A   108         44011,0     A   150         50050,0    B     23
         2660/1,0    A   173         37020/1,0   A   108         44020/1,0   A   150         50050R,0   B     23
         2661/1,0    A   172         37050,0     A   108         44050,0     A   151         50060,0    B     23
         2664/1,0    A   173         37050R,0    A   109         44050R,0    A   151         50060/1,0  B     23
         2670,0      A   171         37061/1,0   A   108         44061/1,0   A   150         50070,0    B     24
         2750R,0     A   178         37713,0     A   109         44062/1,0   A   150         50070/A,0  B     24
         2760/1,0    A   178         38,0        A   409         441,P       C   412         50081,0    B     24
         2762/1,0    A   178         38001,0     B   110         442,PP      C   412         50091,0    B     24
         2820/1,0    A   176         38001/1,0   B   110         443,PP      C   412         50096,0    B     24
         2850R,0     A   176         38001/1,1   B   112         446,P       C   413         50501,0    B     25
         2860/1,0    A   176         38003,0     B   110         447,P       C   413         50713,0    B     25
         2862/1,0    A   176         38003,1     B   112         449,P       C   413         5081,0     B    155
     3   31001,0     A A  152        38011,0     B B  110        450,0       C B  414        5113,0     B B  155
                                                                 450/1200,0
                                                                                 222
                                                                                             5115,0
                                                     110
                         152
                                     38020/1,0
         31011,0
                                                                                                             155
         31020,0     A   152         38020/1,1   B   112         450/1200,1  B   220         55001,0    B      6
         31020/1,0   A   152         38050,0     B   111         450/1200/R,0  B  222        55001,1    A      6
         31045,0     A   153         38050,1     B   112         450/1200/R,1  B  220        55001,9    A      6
         31045/1,0   A   153         38050R,0    B   111         450/1600,0  B   222         55001/1,0  B      6
         31050,0     A   153         38050R,1    B   112         450/1600,1  B   220         55001/1,1  A      6
         31050R,0    A   153         38061/1,0   B   110         450/1600/R,0  B  222        55001/1,9  A      6
         31060,0     A   153         38061/1,1   B   112         450/1600/R,1  B  220        55001L,0   B      6
         31060/1,0   A   153         38481,0     B   111         450/1800,1  B   220         55005/1,0  B      6
         31200,0     A   152         38713,0     B   110         450/1800/R,1  B  220        55011,0    B      6
         32001,0     A    98         39001,0     B   114         450/900,1   B   220         55011,1    A      6
         32001/1,0   A    98         39001/1,0   B   114         450/900/R,1  B  220         55011,9    A      6
         32002,0     A    98         39003,0     B   114         451,0       C   414         55013,0    B     17
         32011,0     A    98         39011,0     B   114         457/10Y     C   382         55013,1    A     17
         32020/1,0   A    98         39020/1,0   B   114         457/11Y     C   382         55013,9    A     17
         32050,0     A    99         39050,0     B   115         457/12Y     C   382         55014,0    B     17
         32050R,0    A    99         39050R,0    B   115         457/2Y      C   382         55014,1    A     17
         32060/1,0   A    98         39061/1,0   B   114         457/3Y      C   382         55014,9    A     17
         32481,0     A    99         39481,0     B   115         457/4Y      C   382         55016,0    B     17
         32501,0     A    98         39713,0     B   114         457/5Y      C   382         55020,0    B      7
         32713,0     A    99    4    40001,0     B   116         457/6Y      C   382         55020,1    A      7
         32714,0     A    99         40001/1,0   B   116         457/7Y      C   382         55020,9    A      7
         35,0        A   409         40003,0     B   116         457/8Y      C   382         55020/1,0  B      7
         35001,0     A   102         40011,0     B   116         457/9Y      C   382         55020/1,1  A      7
         35001/1,0   A   102         40020/1,0   B   116         460,0       C   414         55020/1,9  A      7
         35002,0     A   102         40050,0     B   117         465,0       C   414         55024,0    B      7
         35011,0     A   102         40050R,0    B   117         470,P       C   415         55024,1    A      7
         35020/1,0   A   102         40061/1,0   B   116         475,P       C   415         55024,9    A      7
         35050,0     A   103         40062/1,0   B   116         480,P       C   414         55024/1,0  B      7
         35050R,0    A   103         40481,0     B   117         485,0       C   416         55024/1,1  A      7
         35060/1,0   A   102         40713,0     B   117         486,0       C   416         55024/1,9  A      7
         35481,0     A   103         410,P       C   411         488,0       C   416         55030,0    B     11
         35713,0     A   103         41001,0     B   118         489,0       C   416         55031,0    B     11
         36,0        A   409         41001/1,0   B   118         490,P       C   415         55032,0    B     15
         36001,0     A   104         41011,0     B   118         495,P       C   415         55032/1,0  B     15
         36001/1,0   A   104         41020/1,0   B   118         497,P       C   415         55033,0    B     15
         36011,0     A   104         41061/1,0   B   118    5    50001,0     B    22         55033/1,0  B     15
         36020/1,0   A   104         411,P       C   411         50001/1,0   B    22         55034,0    B     11


         A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, ,  C - zvýhodněný rabat II,                      461
   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468