Page 466 - Katalog 2018 CZ
P. 466
Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page
6 6450,XS A A 454 66406,0 B B 312 6845,0 A A 297 71011,0 B B 122
260
71020,0
66409,0
6848,0
312
325
6450/1,0
122
6450/1,5 A 260 66410,0 B 315 6853,0 A 327 71024,0 B 122
6451,0 A 261 66424,0 B 313 6853,X A 457 71060,0 B 123
6453,0 A 263 66425,0 B 313 6855,0 A 326 71064,0 B 123
6458,0 A 263 66427,0 B 313 6855,P A 455 71070,0 B 123
6472,0 A 260 66428,0 B 313 6855,X A 454 71076,0 B 123
65535,1 A 306 66429,0 B 313 6856,0 A 326 71077,0 B 123
65540,1 A 306 66431,0 B 315 6857,0 A 325 71091,0 B 124
65543,4 A 305 66433,0 B 315 6868,0 A 297 71096,0 B 124
65548,4 A 305 66436,0 B 312 6871,X A 457 72001,0 B 126
65556,4 A 305 66448,0 B 312 6873,0 A 327 72011,0 B 126
65564,4 A 304 66450,0 B 314 6873,X A 457 72020,0 B 126
65565,1 A 307 66450,P A 455 6901,0 A 328 72060,0 B 126
65566,1 A 307 66450,XS A 454 69037,0 A 373 72070,0 B 126
65568,4 A 304 66451,0 B 314 6906,0 A 328 72076,0 B 127
65574,1 A 306 66453,0 B 314 69081,1 A 301 72081,0 B 127
65575,4 A 304 66455,0 B 314 69082,1 A 299 72091,0 B 127
65579,4 A 304 66457,0 B 312 69083,1 A 299 73001,0 B 130
65580,1 A 305 66501,0 B 316 69084,1 A 299 73011,0 B 130
65581,1 A 306 66506,0 B 316 69085,1 A 299 73020/1,0 B 130
65582,1 A 306 66509,0 B 316 69086,P A 300 73045,0 B 130
65583,1 A 307 66527,0 B 317 69087,1 A 300 73061/1,0 B 130
65585,4 A 304 66528,0 B 317 69088,4 A 301 73070,0 B 131
65586,4 A 215 66529,0 B 317 69089,4 A 301 73076,0 B 131
65586,4 A 305 66531,0 B 318 69090,1 A 300 73081,0 B 131
66103,0 B 333 66533,0 B 318 69091,1 A 300 73091,0 B 131
66106,0 B 333 66536,0 B 316 69092,1 A 300 74001,0 B 132
66106,X B 455 66538,0 B 318 69093,1 A 301 74011,0 B 132
66124,0 B 334 66550,0 B 318 69094,1 A 301 74020/1,0 B 132
66125,0 B 334 66551,0 B 317 6924,0 A 329 74061/1,0 B 132
66127,0 B 334 66553,0 B 317 6927,0 A 329 74101,0 B 133
66128,0 B 334 66555,0 B 318 6933,0 A 330 74781,0 B 132
66133,0 B 335 66557,0 B 316 6933,P A 456 75001,0 B 134
66136,0 B 333 66606,0 A 319 6933,XS A 456 75011,0 B 134
66138,0 B 333 66609,0 A 319 6933,Y0 A 457 75020/1,0 B 134
66153,0 B 335 66610,0 A 321 6936,0 A 328 75061/1,0 B 134
66155,0 B 335 66624,0 A 320 6938,0 A 330 75501,0 B 134
66156,0 B 334 66625,0 A 320 6940,0 A 330 75713,0 B 135
66157,0 B 333 66627,0 A 320 6940,X A 457 76001,0 B 136
66159,0 B 335 66628,0 A 320 6943,0 A 329 76011,0 B 136
66301,0 A 309 66633,0 A 321 6944/1,0 A 298 76020/1,0 B 136
66306,0 A 309 66636,0 A 319 6945,0 A 297 76061/1,0 B 136
66306,XS A 455 66648,0 A 319 6948,0 A 328 76501,0 B 136
66310,0 A 311 66651,0 A 320 6955,0 A 329 76713,0 B 137
66324,0 A 310 66653,0 A 321 6956,0 A 329 79001,0 B 140
66325,0 A 310 66655,0 A 319 6957,0 A 328 79001/1,0 B 140
66327,0 A 310 67761500Y C 385 6968,0 A 297 79011,0 B 140
66328,0 A 310 67841612Y C 385 6968/1,0 A 297 79020/1,0 B 140
66331,0 A 311 67861612Y C 385 6969,0 A 298 79050,0 B 141
66333,0 A 311 6788,0 A 298 6969,Y0 A 457 79050R,0 B 141
66333,P A 456 6803,0 A 325 6977,0 A 299 79061/1,0 B 140
66333,XS A 456 6806,0 A 325 7 70481,0 B 138 79481,0 B 141
66336,0 A 309 6806,X A 455 70710,0B B 138 79713,0 B 141
66336,XS A 455 6825,0 A 326 70710,0C B 138 8 80001,0 B 142
66348,0 A 309 6828,0 A 326 70710,0S B 138 8001,0 A 148
66353,0 A 311 6833,0 A 327 70710,0Z B 138 8001,2 A 148
66355,0 A 311 6833,P A 456 70710,0ZL B 138 8001,3 A 148
66355,XS A 454 6833,Y0 A 457 70713,4 B 138 8001,46 A 148
66355,Y0 A 455 6836,0 A 325 70714,4 B 138 80020/1,0 B 142
66356,0 A 310 6836,X A 455 71001,0 B 122 80061/1,0 B 142
66357,0 A 309 6838,0 A 326 71001/1,0 B 122 80071/1,0 B 142
464 A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, , C - zvýhodněný rabat II, A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, , C - zvýhodněný rabat II,