Page 462 - Katalog 2018 CZ
P. 462
REJSTŘÍK
Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page
0 0001,0 A A 268 0155,XS A A 454 0933,Y0 A A 457 112/30 C C 406
268
112/40
0155,Y0
0935,0
455
0006,0
406
267
0025,0 A 269 0156,0 A 275 0936,0 A 264 112/50 C 406
0027,0 A 269 0157,0 A 273 0936,XS A 455 112/60 C 406
0028,0 A 269 0158,0 A 279 0938,0 A 266 112/80 C 406
0029,0 A 269 0158,X A 457 0940,0 A 267 113/100 C 406
0031,0 A 270 0172,0 A 277 0940,00 A 455 113/30 C 406
0033,0 A 270 0177,0 A 278 0940,X A 457 113/40 C 406
0033,Y0 A 457 0181,0 A 275 0943,0 A 265 113/50 C 406
0035,0 A 271 0182,0 A 277 0953,0 A 267 113/60 C 406
0036,0 A 268 0183,0 A 277 0955,0 A 266 113/80 C 406
0038,0 A 270 0201,0 A 283 0955,XS A 454 114/100 C 406
0040,0 A 271 0202,0 A 280 0956,0 A 264 114/120 C 406
0040,00 A 455 0203,0 A 283 0957,0 A 264 114/150 C 406
0040,X A 457 0204,0 A 288 0972,0 A 265 114/180 C 406
0043,0 A 268 0205,0 A 288 0983,0 A 266 114/20 C 406
0053,0 A 271 0206,0 A 281 100,0 A 167 114/210 C 406
0055,0 A 269 0209,0 A 284 1 101/100 C 406 114/30 C 406
0056,0 A 268 0210,0 A 282 101/120 C 406 114/40 C 406
0072,0 A 270 0224,0 A 283 101/150 C 406 114/50 C 406
0101,0 A 276 0225,0 A 283 101/180 C 406 114/60 C 406
0102,0 A 272 0226,0 A 282 101/20 C 406 114/80 C 406
0103,0 A 276 0227,0 A 282 101/210 C 406 12001,0 B 157
0104,0 A 288 0228,0 A 282 101/30 C 406 12011,0 B 157
0105,0 A 288 0229,0 A 284 101/40 C 406 12020,0 B 159
0106,0 A 273 0230,0 A 284 101/50 C 406 12020/1,0 B 159
0106,XS A 455 0231,0 A 281 101/60 C 406 12045,0 B 158
0109,0 A 275 0233,0 A 286 101/80 C 406 12045/1,0 B 158
0110,0 A 274 0233,05 A 286 103/100 C 406 12045EX,0 B 158
0124,0 A 275 0235,0 A 287 103/120 C 406 12050,0 B 161
0125,0 A 275 0235,00 A 455 103/150 C 406 12050R,0 B 161
0126,0 A 274 0236,0 A 280 103/180 C 406 12060,0 B 159
0127,0 A 274 0238,0 A 281 103/20 C 406 12060/1,0 B 159
0128,0 A 274 0239,0 A 286 103/210 C 406 12081,0 B 160
0129,0 A 276 0240,0 A 287 103/30 C 406 12141,0 B 162
0131,0 A 273 0241,0 A 280 103/40 C 406 12144/10,0 B 162
0133,0 A 278 0243,0 A 285 103/50 C 406 12144/20,0 B 162
0133,05 A 278 0244,0 A 280 103/60 C 406 12151,0 B 162
0133,SP05 A 456 0245,0 A 284 103/80 C 406 12181,0 B 160
0133,XS A 456 0246,0 A 283 104/100 C 406 12200,0 B 161
0133,Y0 A 457 0247,0 A 285 104/120 C 406 12501CS,0 B 160
0133,Y5 A 457 0248,0 A 280 104/150 C 406 126/30 C 407
0135,0 A 279 0249,0 A 281 104/180 C 406 126/40 C 407
0135,00 A 455 0251,0 A 282 104/20 C 406 126/50 C 407
0135,X A 457 0253,0 A 287 104/210 C 406 126/80 C 407
0136,0 A 272 0255,0 A 285 104/30 C 406 12601,0 B 157
0136,XS A 455 0256,0 A 284 104/40 C 406 12611,0 B 157
0138,0 A 273 0257,0 A 281 104/50 C 406 12631,0 B 157
0139,0 A 277 0258,0 A 287 104/60 C 406 127/30 C 407
0140,0 A 279 0272,0 A 286 104/80 C 406 127/40 C 407
0140,X A 457 0277,0 A 285 111/100 C 406 127/50 C 407
0141,0 A 272 0281,0 A 285 111/120 C 406 127/80 C 407
0144,0 A 272 0282,0 A 287 111/150 C 406 12713,0 B 160
0145,0 A 277 0283,0 A 286 111/180 C 406 12781,0 B 160
0146,0 A 276 0836,XS A 455 111/20 C 406 130/35 C 407
0147,0 A 276 0901,0 A 264 111/210 C 406 130/50 C 407
0148,0 A 272 0906,0 A 264 111/30 C 406 130/60 C 407
0149,0 A 273 0925,0 A 265 111/40 C 406 131/50 C 407
0151,0 A 274 0927,0 A 265 111/50 C 406 131/70 C 407
0153,0 A 279 0928,0 A 265 111/60 C 406 150MT,0 A 444
0153,X A 457 0931,0 A 266 111/80 C 406 2 19,0 A 410
0155,0 A 278 0933,0 A 266 112/100 C 406 20,0 C 410
460 A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, , C - zvýhodněný rabat II, A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, , C - zvýhodněný rabat II,