Page 464 - Katalog 2018 CZ
P. 464
Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page
5 55035,0 B B 12 55076,9 A B 12 55177,0 B B 12 57070,0 B B 33
15
57070/1,0
55077,0
55178,0
12
12
55036,0
33
55036/1,0 B 16 55077,1 A 12 55179,0 B 12 57074,0 B 33
55037,0 B 16 55077,9 A 12 55181,0 B 16 57074/1,0 B 33
55037/1,0 B 16 55078,0 B 12 55191,0 B 16 57081,0 B 34
55045,0 B 18 55079,0 B 12 55196,0 B 7 57081,GRB B 34
55045/1,0 B 18 55081,0 B 16 55196,0 B 17 57081,GRS B 34
55046,0 B 18 55081,1 A 16 56001,0 B 22 57091,0 B 35
55047,0 B 18 55081,9 A 16 56001/1,0 B 22 57091,1 B 35
55048,0 B 18 55091,0 B 16 56003,0 B 22 57091,1 B 37
55049,0 B 18 55091,1 A 16 56011,0 B 22 57091,GRB B 35
55050,0 B 8 55091,9 A 16 56015,0 B 22 57091,GRS B 35
55050,9 A 8 55091L,0 B 16 56020,0 B 22 57096,0 B 35
55050R,0 B 8 55092,0 B 17 56020/1,0 B 23 57096,1 B 35
55060,0 B 8 55096,0 B 7 56045,0 B 25 57096,1 B 37
55060,1 A 8 55096,0 B 17 56045/1,0 B 25 57115,0 B 35
55060,9 A 8 55096,1 A 7 56050,0 B 23 57200,0 B 30
55060/1,0 B 8 55096,1 A 17 56050R,0 B 23 57201,0 B 30
55060/1,1 A 8 55096,9 A 7 56060,0 B 23 57211,0 B 29
55060/1,9 A 8 55096,9 A 17 56060/1,0 B 23 57220,0 B 30
55061,0 B 9 55096L,0 B 7 56070,0 B 24 57221,0 B 30
55061,9 A 9 55096L,0 B 17 56070/A,0 B 24 57345,0 B 38
55061/1,0 B 9 55097,0 B 17 56081,0 B 24 57345/1,0 B 38
55061/1,9 A 9 55101,0 B 6 56091,0 B 24 57920/1,0 B 39
55062/1,0 B 9 55101/1,0 B 6 56096,0 B 24 57921/1,0 B 39
55064,0 B 8 55105/1,0 B 6 56345,0 B 26 57960/1,0 B 39
55064,1 A 8 55111,0 B 6 56345/1,0 B 26 57961/1,0 B 39
55064,9 A 8 55113,0 B 17 56501,0 B 25 57962/1,0 B 40
55064/1,0 B 9 55114,0 B 17 56713,0 B 25 57963/1,0 B 40
55064/1,1 A 9 55120,0 B 7 57001,0 B 28 6 600/1200,0 B 222
55064/1,9 A 9 55120/1,0 B 7 57001/1,0 B 28 600/1200,1 B 220
55065,0 B 10 55124,0 B 7 57002,0 B 28 600/1200/R,0 B 222
55065,9 A 10 55124/1,0 B 7 57002/1,0 B 28 600/1200/R,1 B 220
55065/1,0 B 10 55130,0 B 11 57002/1,1 B 28 600/1600,0 B 222
55065/1,9 A 10 55131,0 B 11 57002/1,1 B 37 600/1600,1 B 220
55066/1,0 B 9 55134,0 B 11 57011,0 B 28 600/1600/R,0 B 222
55070,0 B 10 55135,0 B 12 57014,0 B 34 600/1600/R,1 B 220
55070,1 A 10 55136,0 B 15 57016,0 B 34 600/1800,0 B 222
55070,9 A 10 55136/1,0 B 16 57020,0 B 29 600/1800,1 B 220
55070/1,0 B 13 55137,0 B 16 57020/1,0 B 29 600/1800/R,0 B 222
55070/T,0 B 11 55137/1,0 B 16 57020/1,1 B 29 600/1800/R,1 B 220
55070/T,1 A 11 55160,0 B 8 57020/1,1 B 37 600/900,1 B 220
55070L,0 B 10 55160/1,0 B 8 57024,0 B 29 600/900/R,1 B 220
55070L/T,0 B 11 55161,0 B 9 57024/1,0 B 29 6001,0 A 225
55071,0 B 13 55161/1,0 B 9 57037,0 B 32 6002,0 A 225
55071/1,0 B 13 55164,0 B 8 57037/1,0 B 32 6008,0 A 229
55072,0 B 14 55164/1,0 B 9 57045,0 B 38 6009,0 A 228
55072/1,0 B 14 55165,0 B 10 57045/1,0 B 38 6033,0 A 232
55073,0 B 14 55165/1,0 B 10 57046,0 B 38 6035,0 A 229
55073/1,0 B 14 55170,0 B 10 57047,0 B 38 6043,0 A 228
55074,0 B 10 55170/T,0 B 11 57048,0 B 38 6048,0 A 228
55074,1 A 10 55171,0 B 13 57049,0 B 39 6049,0 A 228
55074,9 A 10 55171/1,0 B 13 57050,0 B 32 6056,0 A 228
55074/1,0 B 13 55172,0 B 14 57050,0 B 32 6064,0 A 229
55074/T,0 B 11 55172/1,0 B 14 57050R,0 B 32 6065,0 A 229
55074/T,1 A 11 55173,0 B 14 57060,0 B 30 6066,0 A 230
55074L,0 B 10 55173/1,0 B 14 57060/1,0 B 31 6067,0 A 230
55074L/T,0 B 11 55174,0 B 10 57060/1,1 B 31 6068,0 A 230
55075,0 B 13 55174/T,0 B 11 57060/1,1 B 37 6070,0 A 232
55075/1,0 B 14 55175,0 B 13 57062/1,0 B 31 6071,0 A 231
55076,0 B 12 55175/1,0 B 14 57065,0 B 31 6072,0 A 231
55076,1 A 12 55176,0 B 12 57065/1,0 B 32 6073,0 A 232
462 A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, , C - zvýhodněný rabat II, A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, , C - zvýhodněný rabat II,