Page 467 - Katalog 2018 CZ
P. 467
Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page
8011,0 A 148 92009/1,0 A 59 96061/1,0 A 82 CA/12000 A 441
8 8011,2 A 148 92011,0 A 54 96062/1,0 A 82 C CA/12000N A 441
8011,3 A 148 92014,0 A 58 96065/1,0 A 82 CA/3000 A 441
8011,46 A 148 92016,0 A 58 96070,0 A 82 CA/3000ECO A 441
8020,0 A 148 92020/1,0 A 54 96074,0 A 84 CA/3000SP A 441
8020,2 A 148 92024/1,0 A 54 96076,0 A 84 CA/37001 A 441
8020,3 A 148 92032/1,0 A 57 96077,0 A 84 CA/38001 A 441
8020,46 A 148 92033/1,0 A 57 96091,0 A 84 CA/50000 A 441
8045,0 A 148 92060/1,0 A 55 96091,GRB A 84 CA/55001/3 A 441
8045,2 A 148 92061/1,0 A 55 96091,GRS A 85 CA/55091/2 A 441
8045,3 A 148 92064/1,0 A 55 96096,0 A 85 CA/56000ECO A 441
8045,46 A 148 92070,0 A 55 96211,0 A 80 CA/91000 A 441
8060,0 A 148 92070/1,0 A 56 96672/1,0 A 81 CA/92000 A 441
8060,2 A 148 92070/T,0 A 56 96673/1,0 A 81 CA/92005 A 441
8060,3 A 148 92071/1,0 A 57 96713,0 A 85 CD/M4 A 442
8060,46 A 148 92073/1,0 A 58 96713,GRB A 85 CDSD15ACPLUS C 420
8070,0 A 149 92074,0 A 55 96713,GRS A 85 CDSD15AFPLUS C 420
8070,2 A 149 92074/1,0 A 56 97001,0 B 68 CDSD20ACPLUS C 420
8070,3 A 149 92074/T,0 A 57 97001/1,0 B 68 CDSD20AFPLUS C 420
8070,46 A 149 92075/1,0 A 57 97011,0 B 68 CF2002/10 C 394
80713,0 B 142 92076,0 A 56 97020/1,0 B 68 CF2002/15 C 394
81001,0 B 144 92077,0 A 56 97050,0 B 69 CF2002/20 C 394
81011,0 B 144 92091,0 A 58 97050R,0 B 69 CF2002/25 C 394
81020/1,0 B 144 92096,0 A 59 97060/1,0 B 68 CF3002/10 C 400
81061/1,0 B 144 92271/1,0 A 58 97071/1,0 B 69 CF3002/10M C 400
8113,0 A 149 94401,0 A 62 97713,0 B 68 CF3003/10 C 400
8113,2 A 149 94401/1,0 A 62 98001,0 B 70 CF3003/10M C 400
8113,3 A 149 94411,0 A 62 98001/1,0 B 70 CF3003/15 C 400
8113,46 A 149 94414,0 A 64 98011,0 B 70 CF3005/10 C 402
81713,0 B 144 94420/1,0 A 62 98020/1,0 B 70 CF3006/10 C 402
88,0 A 167 94424/1,0 A 62 98050,0 B 71 CF3007/10 C 402
9 90001,0 A A 74 94450,0 A A 65 98050R,0 B B 71 CF3008/10 C C 400
98061/1,0
94450R,0
CF3010/10
90001/1,0
400
74
70
65
90002,0 A 74 94461/1,0 A 63 98070,0 B 71 CF3010/10M C 400
90011,0 A 74 94464/1,0 A 63 98713,0 B 71 CF3016 C 401
90020/1,0 A 74 94470,0 A 63 99001/1,0 A 88 CF3017 C 401
90050,0 A 75 94470/T,0 A 64 99005,0 A 88 CF3019 C 401
90050R,0 A 75 94471/1,0 A 65 99006,0 A 88 CF3019A C 402
90060/1,0 A 74 94472/1,0 A 65 99007,0 A 88 CF3019M C 402
90070,0 A 75 94473/1,0 A 65 99013,0 A 88 CF3027 C 401
90081,0 A 75 94474,0 A 63 99020/1,0 A 89 CF5104 C 401
90091,0 A 75 94474/T,0 A 64 99024/1,0 A 89 CISTIC MALY A 167
90096,0 A 76 94475/1,0 A 63 99037/1,0 A 89 CISTIC VELKY A 167
91001,0 A 74 94491,0 A 64 99060/1,0 A 89 CP/M5 A 442
91001/1,0 A 74 94496,0 A 64 99064/1,0 A 89 CP/M6 A 442
91002,0 A 74 95501,0 B 77 99070/T,0 A 90 CTERM/2200 A 440
91011,0 A 74 95501/1,0 B 77 99074/T,0 A 90 CTERM/2400NP A 440
91020/1,0 A 74 95511,0 B 77 99101/1,0 A 92 CTERM/2500 A 440
91050,0 A 75 95514,0 B 78 99105,0 A 92 CTERM/2620 A 440
91050R,0 A 75 95520/1,0 B 77 99106,0 A 92 CTERM/2650 A 440
91060/1,0 A 74 95560/1,0 B 77 99107,0 A 92 CTERM/57920 A 440
91070,0 A 75 95570,0 B 78 99113,0 A 92 D D/12000,0 A 208
91081,0 A 75 95591,0 B 78 99120/1,0 A 93 D/17000,0 B 208
91091,0 A 75 95596,0 B 78 99124/1,0 A 93 D/3000,0 A 208
91096,0 A 76 96001,0 A 80 99137/1,0 A 93 D/CUBE,0 A 207
92001,0 A 54 96001/1,0 A 80 99160/1,0 A 93 D/HRANA,0 A 209
92001/1,0 A 54 96011,0 A 80 99164/1,0 A 93 D/KOV,0 A 208
92002,0 A 54 96020/1,0 A 80 99170/T,0 A 94 D/KVADRO,0 A 209
92005,0 A 59 96024/1,0 A 81 99174/T,0 A 94 D/LUXUS,0 A 209
92006,0 A 59 96037/1,0 A 82 B BOX050 B 45 D/MINI,0 A 207
92007,0 A 59 96050,0 A 81 BOX050R B 45 D/PIXY,0 A 208
92008,0 A 59 96050R,0 A 81 BOX050R B 106 D/PLAST,0 A 207
A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I, , C - zvýhodněný rabat II, 465