Page 16 - Instalatérský program 2020
P. 16
SACÍ KOŠE ZPĚTNÉ KLAPKY
JY503 Zpětná klapka Určeno pouze na studenou vodu B
A
p [MPa] A [cal] B [mm] C [mm] Rozměr Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
nom
1,0 1/2 35,5 46,8 1/2” JY503/15 30 70 85 2,80 3,36
1,0 3/4 41,7 51,4 3/4” JY503/20 20 87 105 3,48 4,18
1,0 1 47,2 59,5 1” JY503/25 10 145 175 5,80 6,96 C
1,0 5/4 59,3 64,5 5/4” JY503/32 6 189 229 7,56 9,07
1,0 6/4 67,6 66,3 6/4” JY503/40 5 297 359 11,88 14,26
1,0 2 83,7 80,2 2” JY503/50 4 429 519 17,16 20,59
JY504 Zpětná celokovová klapka Kovová vložka max, teplota vody 70 C
0
p [MPa] A [cal] B [mm] C [mm] Rozměr Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
nom
1,0 1/2 35,5 46,8 1/2” JY504/15 30 87 105 3,48 4,18
1,0 3/4 41,7 51,4 3/4” JY504/20 20 128 155 5,12 6,14
1,0 1 47,2 59,5 1” JY504/25 10 206 249 8,24 9,89
1,0 5/4 59,3 64,5 5/4” JY504/32 6 288 348 11,52 13,82
1,0 6/4 67,6 73,3 6/4” JY504/40 5 388 469 15,52 18,62
1,0 2 83,7 80,2 2” JY504/50 4 561 679 22,44 26,93
JY502 Zpětná klapka s nerezovým filtrem Určeno pouze na studenou vodu B
A
p [MPa] A [cal] B [mm] C [mm] Rozměr Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
nom
1,0 1/2 35,5 65,5 1/2” JY502/15 20 65 79 2,60 3,12
1,0 3/4 41,7 78,5 3/4” JY502/20 20 82 99 3,28 3,94
1,0 1 41,7 90,5 1” JY502/25 10 107 129 4,28 5,14 C
1,0 5/4 59,3 105,5 5/4” JY502/32 4 164 198 6,56 7,87
1,0 6/4 67,6 120,0 6/4” JY502/40 3 214 259 8,56 10,27
1,0 2 83,7 138,0 2” JY502/50 3 305 369 12,20 14,64
JY507 Mosazný sací koš Kovová vložka max, teplota vody 70 C
0
p [MPa] A [cal] B [mm] C [mm] D [mm] Rozměr Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
nom
1,0 3/4 67 11 41 3/4” JY507/20 12 112 136 4,48 5,38
1,0 1 74 13 46 1” JY507/25 12 145 175 5,80 6,96
1,0 5/4 85 14 58 5/4” JY507/32 9 214 259 8,56 10,27
1,0 6/4 91 15 66 6/4” JY507/40 3 297 359 11,88 14,26
1616 www.novaservis.cz