Page 22 - Katalog kompletní instalo
P. 22

MOSAZNÉ TVAROVKY

FT207        A [mm]  Zátka            Rozměr    Zkratka    balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
             13,5                             FT207/8        10 10 12 0,40 0,48
 pnom [MPa]   17         [mm]         1/4”    FT207/10       10 14 17 0,56 0,67
    1,6      17,5         16          3/8”    FT207/15       10 20 24 0,80 0,96
    1,6       19          19          1/2”    FT207/20       10 27 33 1,08 1,30
    1,6       22          24          3/4”    FT207/25        5 51 62 2,04 2,45
    1,6       26          29           1”     FT201/32        5 91 110 3,64 4,37
    1,6                   38          5/4”
    1,6                   45

FT208                Víčko

pnom [MPa]   A [mm]      [mm]         Rozměr    Zkratka    balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
  1,6        13,5         20                  FT208/10       10 12 15 0,48 0,58
  1,6         14          26          3/8”    FT208/15       10 22 27 0,88 1,06
  1,6        15,5         31          1/2”    FT208/20       10 28 34 1,12 1,34
  1,6        15,5         36          3/4”    FT208/25        5 32 39 1,28 1,54
  1,6         17          46           1”     FT208/32        5 62 75 2,48 2,98
                                      5/4”

FT209                Top. šroubení s plochým těsněním

 pnom [MPa]  A [mm]    Rozměr         Rozměr    Zkratka    balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
    1,6      48,5                             FT209/10
    1,6      52,5    20/24            3/8”    FT209/15       10 43 52 1,72 2,06
    1,6      54,5    24/30            1/2”    FT209/20        8 74 90 2,96 3,55
    1,6       71     31/37            3/4”    FT209/25       10 112 136 4,48 5,38
    1,6      69,5    36/45             1”     FT209/32        6 173 209 6,92 8,30
    1,6      75,5    47/53            5/4”    FT209/40        2 222 269 8,88 10,66
    1,6       80     53/65            6/4”    FT209/50        2 330 399 13,20 15,84
                     72/67             2”                     2 445 538 17,80 21,36

FT210                Top. šroubení 90o s plochým těsněním                                               rohové

 pnom [MPa]  A [mm]  B [mm]    [mm] Rozměr      Zkratka    balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
    1,6       49      23                      FT210/10       10 52 63 2,08 2,50
    1,6       56      24       21/24  3/8”    FT210/15       10 93 113 3,72 4,46
    1,6      66,5     28       24/30  1/2”    FT210/20        4 140 169 5,60 6,72
    1,6      76,5     37       32/37  3/4”    FT210/25        4 206 249 8,24 9,89
    1,6       80      43       37/45   1”     FT210/32        2 280 339 11,20 13,44
                               49/53  5/4”

2222                                                                                                                  www.novaservis.cz
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27