Page 456 - NOVASERVIS katalog 2017
P. 456
REJSTŘÍK Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page Zkratka - code Rabat Strana - page
Zkratka - code
0155.XS A 451 112/30 C 398
0001.0 A 264 0155.Y0 A 448 0933.Y0 A 263 112/40 C 398
A 264 0156.0 A 449 0935.0 A 260 112/50 C 398
0 0006.0 A 265 0157.0 A 271 0936.0 A 449 112/60 C 398
A 265 0158.0 A 269 0936.XS A 262 112/80 C 398
0025.0 A 265 0158.X A 275 0938.0 A 263 113/100 C 398
0027.0 A 265 0172.0 A 451 0940.0 A 449 113/30 C 398
0028.0 A 266 0177.0 A 273 0940.00 A 451 113/40 C 398
0029.0 A 266 0181.0 A 274 0940.X A 261 113/50 C 398
0031.0 A 451 0182.0 A 271 0943.0 A 263 113/60 C 398
0033.0 A 267 0183.0 A 273 0953.0 A 262 113/80 C 398
0033.Y0 A 264 0201.0 A 273 0955.0 A 448 114/100 C 398
0035.0 A 266 0202.0 A 279 0955.XS A 260 114/120 C 398
0036.0 A 267 0203.0 A 276 0956.0 A 260 114/150 C 398
0038.0 A 449 0204.0 A 279 0957.0 A 261 114/180 C 398
0040.0 A 451 0205.0 A 284 0972.0 A 262 114/20 C 398
0040.00 A 264 0206.0 A 284 0983.0 A 167 114/210 C 398
0040.X A 267 0209.0 A 277 100.0 C 398 114/30 C 398
0043.0 A 265 0210.0 A 280 C 398 114/40 C 398
0053.0 A 264 0224.0 A 278 1 101/100 C 398 114/50 C 398
0055.0 A 266 0225.0 A 279 C 398 114/60 C 398
0056.0 A 272 0226.0 A 279 101/120 C 398 114/80 C 398
0072.0 A 268 0227.0 A 278 101/150 C 398 12001.0 B 150
0101.0 A 272 0228.0 A 278 101/180 C 398 12011.0 B 150
0102.0 A 284 0229.0 A 278 101/20 C 398 12020.0 B 151
0103.0 A 284 0230.0 A 280 101/210 C 398 12020/1.0 B 151
0104.0 A 269 0231.0 A 280 101/30 C 398 12045.0 B 151
0105.0 A 449 0233.0 A 277 101/40 C 398 12045/1.0 B 151
0106.0 A 271 0233.05 A 282 101/50 C 398 12045EX.0 B 151
0106.XS A 270 0235.0 A 282 101/60 C 398 12050.0 B 154
0109.0 A 271 0235.00 A 283 101/80 C 398 12050R.0 B 154
0110.0 A 271 0236.0 A 449 103/100 C 398 12060.0 B 152
0124.0 A 270 0238.0 A 276 103/120 C 398 12060/1.0 B 152
0125.0 A 270 0239.0 A 277 103/150 C 398 12081.0 B 153
0126.0 A 270 0240.0 A 282 103/180 C 398 12141.0 B 155
0127.0 A 272 0241.0 A 283 103/20 C 398 12144/10.0 B 155
0128.0 A 269 0243.0 A 276 103/210 C 398 12144/20.0 B 155
0129.0 A 274 0244.0 A 281 103/30 C 398 12144RL.0 B 155
0131.0 A 274 0245.0 A 276 103/40 C 398 12151.0 B 155
0133.0 A 450 0246.0 A 280 103/50 C 398 12181.0 B 153
0133.05 A 450 0247.0 A 279 103/60 C 398 12200.0 B 154
0133.SP05 A 451 0248.0 A 281 103/80 C 398 12481.0 B 152
0133.XS A 451 0249.0 A 276 104/100 C 398 12501CS.0 B 153
0133.Y0 A 275 0251.0 A 277 104/120 C 398 12501TC.0 B 153
0133.Y5 A 449 0253.0 A 278 104/150 C 398 126/30 C 399
0135.0 A 451 0255.0 A 283 104/180 C 398 126/40 C 399
0135.00 A 268 0256.0 A 281 104/20 C 398 126/50 C 399
0135.X A 449 0257.0 A 280 104/210 C 398 126/80 C 399
0136.0 A 269 0258.0 A 277 104/30 C 398 12601.0 B 150
0136.XS A 273 0272.0 A 283 104/40 C 398 12611.0 B 150
0138.0 A 275 0277.0 A 282 104/50 C 398 12631.0 B 150
0139.0 A 451 0281.0 A 281 104/60 C 398 127/30 C 399
0140.0 A 268 0282.0 A 281 104/80 C 398 127/40 C 399
0140.X A 268 0283.0 A 283 111/100 C 398 127/50 C 399
0141.0 A 273 0836.XS A 282 111/120 C 398 127/80 C 399
0144.0 A 272 0901.0 A 449 111/150 C 398 12713.0 B 152
0145.0 A 272 0906.0 A 260 111/180 C 398 12781.0 B 153
0146.0 A 268 0925.0 A 260 111/20 C 398 12920/1.0 B 156
0147.0 A 269 0927.0 A 261 111/210 C 398 12950.0 B 156
0148.0 A 270 0928.0 A 261 111/30 C 398 12960/1.0 B 156
0149.0 A 275 0931.0 A 261 111/40 C 398 130/35 C 399
0151.0 A 451 0933.0 A 262 111/50 C 398 130/50 C 399
0153.0 A 274 A 262 111/60
0153.X 111/80
0155.0 112/100
454 A - základní rabat , B - zvýhodněný rabat I. , C - zvýhodněný rabat II.