Page 40 - Instalatérský program 2020
P. 40
MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD
P Prodloužení mosaz
p [MPa] Rozměr B [mm] C [mm] L [mm] Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
nom
1,6 1/2" x 10 mm 10 8,5 10 P10ZW 1 21 25 0,84 1,01
1,6 1/2" x 15 mm 10 12 15 P15ZW 1 24 29 0,96 1,15
1,6 1/2" x 20 mm 10 12 20 P20ZW 1 28 34 1,12 1,34
1,6 1/2" x 25 mm 10 12 25 P25ZW 1 32 39 1,28 1,54
1,6 1/2" x 30 mm 10 12 30 P30ZW 1 37 45 1,48 1,78
1,6 1/2" x 40 mm 10 12 40 P40ZW 1 50 61 2,00 2,40
1,6 1/2" x 50 mm 10 12 50 P50ZW 1 59 71 2,36 2,83
1,6 1/2" x 60 mm 10 12 60 P60ZW 1 72 87 2,88 3,46
1,6 3/4" x 10 mm 12 8 10 P110ZW 1 27 33 1,08 1,30
1,6 3/4" x 15 mm 12 13 15 P115ZW 1 32 39 1,28 1,54
1,6 3/4" x 20 mm 12 15 20 P120ZW 1 38 46 1,52 1,82 A A
1,6 3/4" x 25 mm 12 15 25 P125ZW 1 44 53 1,76 2,11
1,6 3/4" x 30 mm 12 15 30 P130ZW 1 49 59 1,96 2,35 C
B L
1,6 3/4" x 40 mm 12 15 40 P140ZW 1 57 69 2,28 2,74 NEW
1,6 3/4" x 50 mm 12 15 50 P150ZW 1 70 85 2,80 3,36
SGU Topenářské šroubení mosaz
p [MPa] Rozměr B [mm] DN [mm] Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
nom
1,6 3/8” 41,5 14,8 SGU1 1 41 50 1,64 1,97
1,6 1/2” 45,7 18,2 SGU2 1 62 75 2,48 2,98 A DN A
1,6 3/4” 50,5 24,2 SGU3 1 92 111 3,68 4,42
B
1,6 1” 59 29,5 SGU7 1 149 180 5,96 7,15 NEW
1,6 5/4” 63 35 SGU9 1 207 250 8,28 9,94
4040 www.novaservis.cz